Last active 1 day ago

Revision 4effad06b9eb5717c95d34ea008425f616fb2a48

gistfile1.txt Raw
147news
2
3```
4GZIP:
5real 1m32.593s
6user 1m29.764s
7254 886 Kb = 249 MB
8
9ZSTD:
10Степень Время (сек) Размер Коэфф. сжатия Эффективность
11----------------------------------------------------------------------
121 6.64 261.4 MB 4.12 0.62
132 7.41 258.1 MB 4.18 0.56
143 9.30 232.4 MB 4.64 0.50
154 9.12 230.1 MB 4.68 0.51
165 18.40 220.6 MB 4.89 0.27
176 24.43 208.7 MB 5.16 0.21
187 29.47 199.0 MB 5.42 0.18
198 37.00 192.5 MB 5.60 0.15
209 >> 40.69 << 189.9 MB 5.68 0.14
2110 56.94 181.7 MB 5.93 0.10
2211 86.44 175.2 MB 6.15 0.07
2312 96.17 174.8 MB 6.16 0.06
24
25PZSTD
26Степень Время (сек) Размер Коэфф. сжатия Эффективность
27----------------------------------------------------------------------
281 2.17 262.5 MB 4.11 1.89
292 2.69 258.8 MB 4.16 1.55
303 3.45 234.5 MB 4.59 1.33
314 3.75 232.5 MB 4.64 1.24
325 5.90 221.3 MB 4.87 0.83
336 7.14 209.5 MB 5.14 0.72
347 8.97 200.0 MB 5.39 0.60
358 10.92 193.9 MB 5.56 0.51
369 >> 11.94 << 190.8 MB 5.65 0.47
3710 18.02 182.8 MB 5.89 0.33
3811 29.80 176.6 MB 6.10 0.20
3912 31.89 176.2 MB 6.12 0.19
40```
41
4247news_archive
43
44```
4547news_archive
46
470:02:17
484716М -> 309M
49
50Степень Время (сек) Размер Коэфф. сжатия Эффективность
51----------------------------------------------------------------------
521 6.67 206.0 MB 22.89 3.43
532 7.03 189.9 MB 24.84 3.53
543 8.44 167.8 MB 28.11 3.33
554 9.36 167.3 MB 28.20 3.01
565 17.37 157.5 MB 29.94 1.72
576 22.03 150.1 MB 31.42 1.43
587 25.69 146.2 MB 32.26 1.26
598 31.99 141.9 MB 33.24 1.04
609 >> 36.09 << 137.4 MB 34.33 0.95
6110 49.73 133.9 MB 35.22 0.71
6211 67.98 131.3 MB 35.93 0.53
6312 76.52 131.2 MB 35.96 0.47
6413 428.43 135.2 MB 34.88 0.08
65```
66
6747news_stats
68
69```
70gzip
711136М -> 128M
720:00:38
73
74zstd:
75Степень Время (сек) Размер Коэфф. сжатия Эффективность
76----------------------------------------------------------------------
771 4.26 129.1 MB 8.80 2.07
782 4.67 128.8 MB 8.82 1.89
793 5.72 133.7 MB 8.50 1.49
804 5.95 133.7 MB 8.50 1.43
815 14.12 128.3 MB 8.86 0.63
826 19.43 117.5 MB 9.67 0.50
837 23.54 117.3 MB 9.69 0.41
848 28.87 110.4 MB 10.29 0.36
859 >> 31.04 << 110.7 MB 10.26 0.33
8610 42.70 110.1 MB 10.32 0.24
8711 63.48 109.7 MB 10.35 0.16
88```
89