Última atividade 1 day ago

Revisão df39e60ed567f28083f6cae7cb9936299fad53d4

gistfile1.md Bruto

47news

GZIP:
real    1m32.593s
user    1m29.764s
254 886 Kb = 249 MB

ZSTD:
Степень  Время (сек)  Размер       Коэфф. сжатия   Эффективность
----------------------------------------------------------------------
1        6.64         261.4 MB     4.12            0.62
2        7.41         258.1 MB     4.18            0.56
3        9.30         232.4 MB     4.64            0.50
4        9.12         230.1 MB     4.68            0.51
5        18.40        220.6 MB     4.89            0.27
6        24.43        208.7 MB     5.16            0.21
7        29.47        199.0 MB     5.42            0.18
8        37.00        192.5 MB     5.60            0.15
9     >> 40.69 <<     189.9 MB     5.68            0.14
10       56.94        181.7 MB     5.93            0.10
11       86.44        175.2 MB     6.15            0.07
12       96.17        174.8 MB     6.16            0.06

PZSTD
Степень  Время (сек)  Размер       Коэфф. сжатия   Эффективность
----------------------------------------------------------------------
1        2.17         262.5 MB     4.11            1.89
2        2.69         258.8 MB     4.16            1.55
3        3.45         234.5 MB     4.59            1.33
4        3.75         232.5 MB     4.64            1.24
5        5.90         221.3 MB     4.87            0.83
6        7.14         209.5 MB     5.14            0.72
7        8.97         200.0 MB     5.39            0.60
8        10.92        193.9 MB     5.56            0.51
9     >> 11.94 <<     190.8 MB     5.65            0.47
10       18.02        182.8 MB     5.89            0.33
11       29.80        176.6 MB     6.10            0.20
12       31.89        176.2 MB     6.12            0.19

47news_archive

47news_archive

0:02:17
4716М -> 309M

Степень  Время (сек)  Размер       Коэфф. сжатия   Эффективность
----------------------------------------------------------------------
1        6.67         206.0 MB     22.89           3.43
2        7.03         189.9 MB     24.84           3.53
3        8.44         167.8 MB     28.11           3.33
4        9.36         167.3 MB     28.20           3.01
5        17.37        157.5 MB     29.94           1.72
6        22.03        150.1 MB     31.42           1.43
7        25.69        146.2 MB     32.26           1.26
8        31.99        141.9 MB     33.24           1.04
9     >> 36.09 <<     137.4 MB     34.33           0.95
10       49.73        133.9 MB     35.22           0.71
11       67.98        131.3 MB     35.93           0.53
12       76.52        131.2 MB     35.96           0.47
13       428.43       135.2 MB     34.88           0.08

47news_stats

gzip
1136М -> 128M
0:00:38

zstd:
Степень  Время (сек)  Размер       Коэфф. сжатия   Эффективность
----------------------------------------------------------------------
1        4.26         129.1 MB     8.80            2.07
2        4.67         128.8 MB     8.82            1.89
3        5.72         133.7 MB     8.50            1.49
4        5.95         133.7 MB     8.50            1.43
5        14.12        128.3 MB     8.86            0.63
6        19.43        117.5 MB     9.67            0.50
7        23.54        117.3 MB     9.69            0.41
8        28.87        110.4 MB     10.29           0.36
9     >> 31.04 <<     110.7 MB     10.26           0.33
10       42.70        110.1 MB     10.32           0.24
11       63.48        109.7 MB     10.35           0.16