KarelWintersky ревизий этого фрагмента 2 weeks ago. К ревизии
1 file changed, 35 insertions
1.md(файл создан)
| @@ -0,0 +1,35 @@ | |||
| 1 | + | > фотоника, электроника, спинтроника - а какие еще есть варианты технологических экосистем на других принципах? | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | Отличный вопрос! Вы перечислили ключевые технологические парадигмы, основанные на управлении фотонами, электронами и спином электронов. Существует целый ряд других формирующихся или концептуальных экосистем, основанных на принципиально иных физических принципах. Их можно разделить на несколько категорий: | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | ### 1. На основе других квазичастиц и состояний вещества | |
| 6 | + | * **Плазмоника (плазмоника):** Использует **поверхностные плазмон-поляритоны** — коллективные колебания свободных электронов на границе металла и диэлектрика. Позволяет манипулировать светом в наномасштабе, ниже дифракционного предела, для сверхчувствительных сенсоров, компактной оптики и новых типов лазеров. | |
| 7 | + | * **Магноника (магноника):** Основана на управлении **магнонами** (квазичастицами, соответствующими волнам намагниченности — спиновым волнам). Позволяет передавать и обрабатывать информацию без движения зарядов, что резко снижает энергопотребление. Перспективна для нейроморфных вычислений и логики без заряда. | |
| 8 | + | * **Валлейтроника (Valleytronics):** Использует дополнительную степень свободы электрона — **долинный индекс (valley)** в энергетической зонной структуре некоторых материалов (например, графен, дихалькогениды переходных металлов). Информация кодируется в том, в какой "долине" зоны Бриллюэна находится электрон. Обещает высокую устойчивость и низкое энергопотребление. | |
| 9 | + | * **Фононика (Phononics / Acoustics):** Аналогична фотонике, но для управления **фононами** (квазичастицами колебаний кристаллической решетки, т.е. звуком/теплом). Включает создание **фононных кристаллов** (аналог фотонных кристаллов) для управления теплопроводностью, акустическими волнами в микрочипах и даже обработку информации. | |
| 10 | + | ||
| 11 | + | ### 2. На основе молекулярных и биологических систем | |
| 12 | + | * **Молекулярная электроника:** Предполагает создание электронных устройств, где активными элементами являются **отдельные молекулы**. Молекулы могут выступать в роли диодов, транзисторов, переключателей. Это путь к предельной миниатюризации и новым химически-чувствительным устройствам. | |
| 13 | + | * **Синтетическая биология / Биогибридные системы:** Использует **перепрограммированные живые клетки** (бактерии, дрожжи) или биологические компоненты (ДНК, белки) для выполнения вычислительных, сенсорных или производственных задач. **ДНК-вычисления** и **ДНК-накопители** — яркие примеры. | |
| 14 | + | * **Нейроморфные вычисления (на физическом уровне):** Это не просто программная имитация нейросетей, а создание аппаратных компонентов (мемристоров, осцилляторов), которые физически模仿руют работу нейронов и синапсов, обещая колоссальную энергоэффективность для задач ИИ. | |
| 15 | + | ||
| 16 | + | ### 3. На основе квантовых состояний | |
| 17 | + | * **Квантовые вычисления / Квантовая инженерия:** Основана на управлении **кубитами**, которые могут находиться в состояниях 0, 1 или их суперпозиции. Существуют различные технологические платформы: **сверхпроводящие кубиты**, **ионные ловушки**, **квантовые точки**, **фотонные кубиты**, **донорные атомы в кремнии**. Каждая из них формирует свою сложную экосистему. | |
| 18 | + | * **Криоэлектроника (Cryoelectronics):** Работа при сверхнизких температурах (часто вместе с квантовыми системами) открывает доступ к новым явлениям: **сверхпроводимость** (для быстрой и энергоэффективной логики и связи), **майорановские фермионы** (для топологических кубитов). | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | ### 4. На основе новых материалов и явлений | |
| 21 | + | * **Топологическая электроника (Topotronics):** Использует **топологические изоляторы** и другие материалы с топологически защищенными поверхностными состояниями. Такие состояния крайне устойчивы к помехам и дефектам, что перспективно для энергоэффективной электроники и спин-орбитроники. | |
| 22 | + | * **Скирмионика (Skyrmionics):** Основана на управлении **магнитными скирмионами** — наноразмерными вихревыми топологически устойчивыми структурами в магнитных материалах. Их можно эффективно перемещать малыми токами, что идеально для создания энергонезависимой памяти (RACETRACK-память) и нейроморфных устройств. | |
| 23 | + | * **Флексотроника (Flexotronics):** Изучает и использует связь между деформацией (**флексоэффект**) и электрическими свойствами (поляризацией, проводимостью) материалов. Перспективна для датчиков, наноэлектромеханических систем (NEMS) и управления свойствами материалов "на лету". | |
| 24 | + | ||
| 25 | + | ### 5. Альтернативные вычислительные парадигмы (на уровне архитектуры) | |
| 26 | + | * **Оптические (фотонные) вычисления:** В отличие от фотоники как передачи сигналов, здесь речь идет о полной замене электронных процессоров на **оптические интегральные схемы**, выполняющие линейные операции и, потенциально, нейросетевое моделирование со скоростью света. | |
| 27 | + | * **Аналоговые вычисления (возрождение):** Использование непрерывных физических процессов (не обязательно электрических — это могут быть потоки жидкости, механические колебания) для непосредственного моделирования уравнений. Особенно актуально для решателей задач оптимизации. | |
| 28 | + | ||
| 29 | + | ### Конвергенция — главный тренд | |
| 30 | + | Самые интересные прорывы происходят на стыке этих парадигм: | |
| 31 | + | * **Оптоспинтроника** (оптика + спин). | |
| 32 | + | * **Магнофононика** (спиновые волны + фононы). | |
| 33 | + | * **Квантовый биосенсинг** (квантовые технологии + биология). | |
| 34 | + | ||
| 35 | + | Таким образом, технологические экосистемы будущего будут представлять собой **гетерогенные гибриды**, где для решения разных задач оптимально задействуются разные физические принципы: электроны — для логики, фотоны — для связи, спины и магноны — для памяти, а биологические и квантовые системы — для специализированных вычислений и сенсорики. | |
Новее
Позже