| @@ -3,6 +3,51 @@ | |||
| 3 | 3 | <head> | |
| 4 | 4 | <meta charset="UTF-8"> | |
| 5 | 5 | <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> | |
| 6 | + | <meta name="description" content="RAID Capacity Calculator - calculate storage efficiency for RAID 0, 1, 5, 6, 10 and ZFS configurations"> | |
| 7 | + | <meta name="keywords" content="RAID calculator, storage calculator, ZFS calculator, disk array, RAID capacity"> | |
| 8 | + | <meta name="author" content="Karel Wintersky & Deepseek"> | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | <!-- Favicon SVG --> | |
| 11 | + | <link rel="icon" href="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 100 100'> | |
| 12 | + | <rect width='100' height='100' fill='%233367D6'/> | |
| 13 | + | <rect x='20' y='30' width='60' height='40' fill='%23fff' rx='5'/> | |
| 14 | + | <rect x='25' y='35' width='50' height='10' fill='%233367D6'/> | |
| 15 | + | <circle cx='40' cy='60' r='5' fill='%233367D6'/> | |
| 16 | + | <circle cx='60' cy='60' r='5' fill='%233367D6'/> | |
| 17 | + | <path d='M30 75 L70 75 L80 85 L20 85 Z' fill='%23fff'/> | |
| 18 | + | </svg>" type="image/svg+xml"> | |
| 19 | + | ||
| 20 | + | <!-- Open Graph / Facebook --> | |
| 21 | + | <meta property="og:type" content="website"> | |
| 22 | + | <meta property="og:url" content="https://blacktower.wintersky.ru/public/raid_calc.html"> | |
| 23 | + | <meta property="og:title" content="RAID Capacity Calculator"> | |
| 24 | + | <meta property="og:description" content="Calculate storage efficiency for various RAID configurations"> | |
| 25 | + | <meta property="og:image" content="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 1200 630'> | |
| 26 | + | <rect width='1200' height='630' fill='%233367D6'/> | |
| 27 | + | <rect x='100' y='150' width='1000' height='330' fill='%23fff' rx='20'/> | |
| 28 | + | <rect x='150' y='200' width='900' height='80' fill='%233367D6' rx='10'/> | |
| 29 | + | <text x='150' y='300' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 0: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 4TB</tspan></text> | |
| 30 | + | <text x='150' y='380' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 5: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 3TB</tspan></text> | |
| 31 | + | <text x='150' y='460' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 10: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 2TB</tspan></text> | |
| 32 | + | <text x='600' y='550' font-family='Arial' font-size='40' fill='%23fff'>RAID Capacity Calculator</text> | |
| 33 | + | </svg>"> | |
| 34 | + | <meta property="og:image:width" content="1200"> | |
| 35 | + | <meta property="og:image:height" content="630"> | |
| 36 | + | ||
| 37 | + | <!-- Twitter --> | |
| 38 | + | <meta name="twitter:card" content="summary_large_image"> | |
| 39 | + | <meta name="twitter:title" content="RAID Capacity Calculator"> | |
| 40 | + | <meta name="twitter:description" content="Professional tool for RAID storage calculations"> | |
| 41 | + | <meta name="twitter:image" content="data:image/svg+xml,<svg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 1200 630'> | |
| 42 | + | <rect width='1200' height='630' fill='%233367D6'/> | |
| 43 | + | <rect x='100' y='150' width='1000' height='330' fill='%23fff' rx='20'/> | |
| 44 | + | <rect x='150' y='200' width='900' height='80' fill='%233367D6' rx='10'/> | |
| 45 | + | <text x='150' y='300' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 0: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 4TB</tspan></text> | |
| 46 | + | <text x='150' y='380' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 5: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 3TB</tspan></text> | |
| 47 | + | <text x='150' y='460' font-family='Arial' font-size='60' fill='%23000'>RAID 10: <tspan fill='%233367D6'>4×1TB = 2TB</tspan></text> | |
| 48 | + | <text x='600' y='550' font-family='Arial' font-size='40' fill='%23fff'>RAID Capacity Calculator</text> | |
| 49 | + | </svg>"> | |
| 50 | + | ||
| 6 | 51 | <title>RAID Capacity Calculator</title> | |
| 7 | 52 | <style> | |
| 8 | 53 | body { | |
KarelWintersky / raid_calc.html
Last active 2 months ago
Калькулятор RAID'ов большинства используемых типов ( https://blacktower.wintersky.ru/public/raid_calc.html )
KarelWintersky revised this gist 1 year ago · c808210
No changes
KarelWintersky revised this gist 1 year ago · f3e3596
1 file changed, 45 insertions
KarelWintersky revised this gist 1 year ago · 508968d
1 file changed, 547 insertions
Diff is too large to be shown